| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-EF1A>NLS-TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CMV+intron>NLS-TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Neo-EF1A>NLS-TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-UBC>NLS-TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EF1A>NLS-TagBFP2:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>NLS-TagBFP2:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CBh>NLS-TagBFP2:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-SV40>NLS-TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>NLS-TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CMV>NLS_TagBFP2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-EF1A>NLS_TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CAG>NLS-TagBFP2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>NLS_TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-CAG>NLS_TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-hPGK>NLS_TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EF1A>SV40-NLS/TagBFP2/cMYC-NLS:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CAG>SV40 NLS/TagBFP2/c-MYC NLS:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bleo-EF1A>Lyn/TagBFP2/P2A/Halo/3xFLAG | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bleo | ¥54,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Hygro-CBh>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-hPGK>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-CMV>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CMV>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-hPGK>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-SFFV>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-CMV+intron>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV+intron>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CAG>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>TagBFP2:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Hygro-EF1A>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Bsd-EF1A>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-hPGK>TagBFP2:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Neo-EF1A>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CAG>TagBFP2:IRES:Hygro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CAG>TagBFP2:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EF1A>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>TagBFP2:IRES:mKate2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CMV>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-mPGK>TagBFP2/V5 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-hPGK>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CAG>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EF1A>TagBFP2:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-UBC>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CBh>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CAG>TagBFP2:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CAG>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CMV>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-hPGK>TagBFP2:IRES:Hygro | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-SV40>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CMV>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CAG>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-EFS>TagBFP2:IRES:Luc2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EFS>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-hPGK>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CMV>TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>TagBFP2:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| TagBFP2 プラスミド発現ベクター | Mammalian Gene Expression Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| TagBFP2 レンチウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| TagBFP2 アデノウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| TagBFP2 AAV発現ベクター | Mammalian Gene Expression AAV Vector 解説 |
--
|
お見積り ¥29,500 |
|
| TagBFP2 PiggyBac発現ベクター | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
上のボタンをクリックすると、オンラインポータルからご自分でベクターのデザインを行えます。
デザインしたベクターのカスタムクローニングや関連サービスのウイルスパッケージング、プラスミドDNA精製もも引き続きここから行えます。
上のボタンをクリックすると、ベクタービルダーにベクターデザインを依頼できます。無料です。
他の受託サービスのお見積りもここから行えます。