 
        | ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>Rluc | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pLV[Exp]-Bsd-hPGK>Rluc | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-Bsd-CMV>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-EGFP/Neo-CAG>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| L0230-pLV[Exp]-hPGK>Rluc | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>Rluc | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pAAV[Exp]-hPGK>Rluc:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pAAV[Exp]-EF1A>Rluc | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pAAV[Exp]-CAG>Rluc:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-EGFP-CAG>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-Neo-SV40>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pAAV[Exp]-CMV>Rluc:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-Hygro-CMV>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-UBC>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-EFS>Rluc | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pPB[Exp]-Bsd-CAG>Rluc | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-CMV>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-EGFP-CMV>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-EF1A>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-SV40>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pAAV[Exp]-CMV>Rluc:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| pRP[Exp]-Neo-CMV>Rluc | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 | 
| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| Rluc プラスミド発現ベクター | Mammalian Gene Expression Vector 解説 |  | お見積り ¥29,500 |  | 
| Rluc レンチウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 解説 |  | お見積り ¥29,500 |  | 
| Rluc アデノウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 解説 |  | お見積り ¥29,500 |  | 
| Rluc AAV発現ベクター | Mammalian Gene Expression AAV Vector 解説 | 
                                                
                                                
                                                
                                                    --
                                                
                                                
                                             | お見積り ¥29,500 |  | 
| Rluc PiggyBac発現ベクター | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 解説 |  | お見積り ¥29,500 |  | 
上のボタンをクリックすると、オンラインポータルからご自分でベクターのデザインを行えます。
デザインしたベクターのカスタムクローニングや関連サービスのウイルスパッケージング、プラスミドDNA精製もも引き続きここから行えます。
上のボタンをクリックすると、ベクタービルダーにベクターデザインを依頼できます。無料です。
他の受託サービスのお見積りもここから行えます。