| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| pRP[Exp]-Neo-CMV>3xFLAG/ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥49,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>HA/ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV+intron>HA/ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥49,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CMV>HA/ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥49,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>FLAG/ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-SV40>Halo/ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥54,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer/EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>ORF_Stuffer/3xFLAG | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-CBh>ORF_Stuffer:IRES:mScarlet3 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:Bsd | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:Hygro | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP-EFS>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-MNDU3>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP-CBh>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CBA>ORF_Stuffer:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Hygro-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bleo-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bleo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-SV40>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Hygro-CBh>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-CBh>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-EFS>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mPGK>ORF_Stuffer/EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>ORF_Stuffer/EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-CBA>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-CMV+intron>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-UBC>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Bsd-hPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer/mCherry/Puro | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer/EGFP/Puro | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-TagBFP2/Puro-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-SV40>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Bsd-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EFS>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-TagBFP2/Hygro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2:T2A:Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CBh>ORF_Stuffer:IRES:YPet | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CMV+intron>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-EFS>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-TagBFP2/Hygro-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2:T2A:Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-TagBFP2/Puro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-TagBFP2/Neo-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer:3xGGGGS:TagBFP2:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-SV40>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>ORF_Stuffer:IRES:EGFP/Puro | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EFS>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EFS>ORF_Stuffer:IRES:mCherry:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Neo-CBh>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-MSCV>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-CMV+intron>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Hygro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>ORF_Stuffer:IRES:TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-CBh>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bleo-hPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bleo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry-SV40>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Hygro-CMV+intron>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CMV>ORF_Stuffer/Halo | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥53,000 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-SV40>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-EGFP-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Neo-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-TagBFP2/Bsd-SV40>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2:T2A:Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer/EGFP | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>ORF_Stuffer/ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>ORF_Stuffer/mCherry | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Hygro-EFS>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EFS>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-hPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Hygro-hPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Neo-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Neo-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-CMV+intron>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-TagBFP2-CAG>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2 | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-TagBFP2-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2 | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:Bsd | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Neo-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-mCherry/Neo-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CMV+intron>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-CBh>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-hPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CBh>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP-MSCV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV+intron>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EFS>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-hPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-mPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-hPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Bsd-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CMV>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-UBC>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Hygro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Hygro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-EGFP-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer/HA | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥49,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-mCherry/Neo-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-hPGK>ORF_Stuffer:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CBh>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-UBC>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Bsd-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV+intron>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CBh>ORF_Stuffer:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-hPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CMV+intron>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CAG>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CMV>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-CBA>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Bsd-CAG>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-mCherry-CAG>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer:IRES:mCherry:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-mCherry/Neo-CMV+intron>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-EFS>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>ORF_Stuffer/HA | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥49,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer/EGFP:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer/HA:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥49,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Bsd-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Hygro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-SV40>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Neo-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer/EGFP:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Hygro-CAG>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Hygro-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>ORF_Stuffer:IRES:Luc2 | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-TagBFP2/Bsd-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2/Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Hygro-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CBh>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Neo-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-SFFV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-mCherry-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Hygro-CMV+intron>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-mPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>ORF_Stuffer/EGFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>ORF_Stuffer/mCherry | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CMV+intron>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-hPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-hPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer/mCherry | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CBA>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-UBC>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>ORF_Stuffer:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>ORF_Stuffer:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Bsd-CAG>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Neo-CMV>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EFS>ORF_Stuffer:IRES:ZsGreen1 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CMV>ORF_Stuffer:IRES:ZsGreen1 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-hPGK>ORF_Stuffer:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-mPGK>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Bsd-EF1A>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Hygro-CAG>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-CAG>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>ORF_Stuffer | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
