| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-mCherry/Bsd-EF1A>Halo-TEV/hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Bsd | ¥74,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-hPGK>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Neo-CAG>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-TagBFP2/Bsd-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2:T2A:Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CMV>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-SFFV>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CMV>hTERT:IRES:mCherry:T2A:Puro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-SV40>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bleo-CBh>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bleo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-hPGK>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Bsd-CMV>hTERT | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Neo-hPGK>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-TagBFP2/Bleo-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | TagBFP2:T2A:Bleo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Hygro-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP:T2A:Puro-CBA>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Hygro-CMV>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EF1A>hTERT[NM_198253.3]/3xFLAG | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥68,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Kan-Neo-CAG>hTERT[NM_198253.2] | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CAG>hTERT[NM_198253.3]/3xFLAG | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥68,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-CAG>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Neo-CMV+intron>hTERT | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Kan-Neo-mPGK>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Bsd-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP-MSCV>hTERT | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-TagBFP2/Neo-CAG>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Hygro-CAG>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP-CAG>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-CAG>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-CAG>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-mCherry/Neo-CAG>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CBh>hTERT | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Neo-SFFV>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>hTERT[NM_198253.2] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CAG>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CAG>hTERT[NM_198253.2] | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CBh>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-CMV>hTERT | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CMV>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-EF1A>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EFS>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Neo-mPGK>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-EGFP-CMV>hTERT[NM_198253.2] | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-TagBFP2/Bsd-EF1A>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2/Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>hTERT[NM_198253.3] | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CAG>hTERT[NM_198253.2] | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Neo-EF1A>hTERT | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-TagBFP2/Bsd-EFS>hTERT | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2/Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-EFS>hTERT[NM_198253.2] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| hTERT プラスミド発現ベクター | Mammalian Gene Expression Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| hTERT レンチウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| hTERT アデノウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| hTERT AAV発現ベクター | Mammalian Gene Expression AAV Vector 解説 |
--
|
お見積り ¥29,500 |
|
| hTERT PiggyBac発現ベクター | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
上のボタンをクリックすると、オンラインポータルからご自分でベクターのデザインを行えます。
デザインしたベクターのカスタムクローニングや関連サービスのウイルスパッケージング、プラスミドDNA精製もも引き続きここから行えます。
上のボタンをクリックすると、ベクタービルダーにベクターデザインを依頼できます。無料です。
他の受託サービスのお見積りもここから行えます。