| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>FLAG/hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CMV>FLAG/hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥56,000 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>Myc/hMYC | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>HA/hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥56,000 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-MSCV>3xFLAG/hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>3xFLAG/hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CMV>3xFLAG/hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥56,000 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>V5/hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CAG>V5/hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-SFFV>hMYC | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry-EF1A>hMYC | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EFS>hMYC | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Neo-EF1A>hMYC | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-mCherry-CMV>hMYC | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EFS>hMYC[NM_002467.6]*:WPRE3 | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CAG>hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EF1A>hMYC | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bleo-EF1A>hMYC | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bleo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CMV>hMYC[NM_002467.6]*/3xFLAG | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>hMYC | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>hMYC[NM_002467.6] | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-mCherry/Hygro-EF1A>hMYC | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-CMV>hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>hMYC[NM_002467.6]*:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Bsd-CAG>hMYC | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-CAG>hMYC[NM_002467.6] | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>hMYC[NM_002467.6] | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CMV>hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP-CAG>hMYC | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CAG>hMYC[NM_002467.6] | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>hMYC[NM_002467.6]* | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EFS>hMyc | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CMV>hMYC[NM_002467.4]*/FLAG | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-EFS>hMYC[NM_002467.4]* | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| hMYC プラスミド発現ベクター | Mammalian Gene Expression Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| hMYC レンチウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| hMYC アデノウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| hMYC AAV発現ベクター | Mammalian Gene Expression AAV Vector 解説 |
--
|
お見積り ¥29,500 |
|
| hMYC PiggyBac発現ベクター | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
上のボタンをクリックすると、オンラインポータルからご自分でベクターのデザインを行えます。
デザインしたベクターのカスタムクローニングや関連サービスのウイルスパッケージング、プラスミドDNA精製もも引き続きここから行えます。
上のボタンをクリックすると、ベクタービルダーにベクターデザインを依頼できます。無料です。
他の受託サービスのお見積りもここから行えます。