| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| pAAV[Exp]-CAG>SV40 NLS/dTomato/c-MYC NLS:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥32,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Hygro-hPGK>dTomato | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-CMV+intron>dTomato | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-hPGK>dTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EFS>dTomato | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-hPGK>dTomato | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>dTomato | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>dTomato | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>dTomato:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CMV>dTomato | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EF1A>dTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CMV>dTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EF1A>dTomato | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CMV>dTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-CAG>dTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>dTomato | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CAG>dTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-CMV>dTomato | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>dTomato:IRES:Luc2 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CAG>dTomato | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-CMV>dTomato | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CAG>dTomato:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Hygro-CAG>dTomato | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CBh>dTomato | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CAG>dTomato:IRES:Bsd | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| dTomato プラスミド発現ベクター | Mammalian Gene Expression Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| dTomato レンチウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| dTomato アデノウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| dTomato AAV発現ベクター | Mammalian Gene Expression AAV Vector 解説 |
--
|
お見積り ¥29,500 |
|
| dTomato PiggyBac発現ベクター | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
上のボタンをクリックすると、オンラインポータルからご自分でベクターのデザインを行えます。
デザインしたベクターのカスタムクローニングや関連サービスのウイルスパッケージング、プラスミドDNA精製もも引き続きここから行えます。
上のボタンをクリックすると、ベクタービルダーにベクターデザインを依頼できます。無料です。
他の受託サービスのお見積りもここから行えます。