| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EF1A>dCas9/VPR:IRES:Puro | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Bleo-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Bleo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-mCherry/Puro-CMV>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Neo-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Hygro-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP:T2A:Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Hygro-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-EGFP-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pLV[Exp]-Bsd-EFS>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Hygro-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Hygro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-TagBFP2/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | TagBFP2/Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-UBC>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-EGFP/Neo-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CMV>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-TagBFP2/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2/Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-CMV>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-mCherry/Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | mCherry/Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CAG>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| pPB[Exp]-Bsd-EF1A>dCas9/VPR | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | ¥29,500 | ベクターの閲覧 |
| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| dCas9/VPR プラスミド発現ベクター | Mammalian Gene Expression Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| dCas9/VPR レンチウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| dCas9/VPR アデノウイルス発現ベクター | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
| dCas9/VPR AAV発現ベクター | Mammalian Gene Expression AAV Vector 解説 |
--
|
お見積り ¥29,500 |
|
| dCas9/VPR PiggyBac発現ベクター | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 解説 |
|
お見積り ¥29,500 |
|
上のボタンをクリックすると、オンラインポータルからご自分でベクターのデザインを行えます。
デザインしたベクターのカスタムクローニングや関連サービスのウイルスパッケージング、プラスミドDNA精製もも引き続きここから行えます。
上のボタンをクリックすると、ベクタービルダーにベクターデザインを依頼できます。無料です。
他の受託サービスのお見積りもここから行えます。