| ベクター名 | ベクター機能分類 | マーカー | 価格(税別、送料別) | |
|---|---|---|---|---|
| pRP[Exp]-mCherry-CAG>SV40-NLS/hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥49,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-CBh>SV40-NLS/hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Puro | ¥49,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>HA/hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥49,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CAG>hyPBase/HA | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥56,000 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>hyPBase:IRES:TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥63,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-TagBFP2-CAG>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2 | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>hyPBase:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥63,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>hyPBase:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥63,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-TagBFP2-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2 | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>hyPBase:IRES:EBFP | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥63,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-TagBFP2-hPGK>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2 | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CAG>hyPBase:oPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Bsd-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Hygro-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Hygro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-CAG>hyPBase:IRES:Luciferase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥63,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EF1A>hyPBase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>hyPBase:IRES:mKate2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥63,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CBA>hyPBase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-SFFV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-CBh>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CBh>hyPBase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>hyPBase:IRES:EGFP/Hygro | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥63,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Hygro-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Bsd-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Bsd | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Neo-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Neo | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-TagBFP2/Neo-CMV+intron>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2/Neo | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-CBh>hyPBase:IRES:SB100X | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Puro | ¥63,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>hyPBase:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥63,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CBh>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-TagBFP2-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2 | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV+intron>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Hygro-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Hygro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Hygro-CAG>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Hygro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Neo-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | Neo | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-hPGK>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CBh>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Neo-CBh>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Neo | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-SFFV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Neo-CBh>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Neo | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>hyPBase:IRES:TagBFP2 | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥63,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-TagBFP2/Neo-CBh>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2/Neo | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CMV>hyPBase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-EFS>hyPBase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mPGK>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-CBh>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Hygro-CAG>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CAG>hyPBase:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAAV[Exp]-CAG>hyPBase | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-mCherry-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | mCherry | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Neo-CAG>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Neo | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-mCherry-CAG>hyPBase | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | mCherry | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP/Neo-CAG>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Neo | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CAG>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-CAG>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Hygro-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pAV[Exp]-CBh>hyPBase | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-Puro-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-EGFP-EFS>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry/Puro-CAG>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry/Puro | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-CMV>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | - | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
| pRP[Exp]-mCherry-EF1A>hyPBase | Mammalian Gene Expression Vector | mCherry | ¥46,500 | ベクターの閲覧 |
上のボタンをクリックすると、オンラインポータルからご自分でベクターのデザインを行えます。
デザインしたベクターのカスタムクローニングや関連サービスのウイルスパッケージング、プラスミドDNA精製もも引き続きここから行えます。
上のボタンをクリックすると、ベクタービルダーにベクターデザインを依頼できます。無料です。
他の受託サービスのお見積りもここから行えます。