“ベクター名称はどのように決定されますか?” で説明したように、個々の遺伝子単位のORFをデータベースから取り出すと、生物種の略称がORF名に組み込まれています。略称を次のテーブルに示します。
頻出種
一般名称 | 学名 | 動物分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Human | Homo sapiens | 9606 | h |
Mouse | Mus musculus | 10090 | m |
Rat | Rattus norvegicus | 10116 | r |
哺乳類
一般名称 | 学名 | 動物分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Alpaca | Vicugna pacos | 30538 | vpa_ |
Armadillo | Dasypus novemcinctus | 9361 | dno_ |
Bushbaby | Otolemur garnettii | 30611 | oga_ |
Cat | Felis catus | 9685 | ct |
Chimpanzee | Pan troglodytes | 9598 | ch |
Cow | Bos taurus | 9913 | cw |
Dog | Canis lupus familiaris | 9615 | dg |
Dolphin | Tursiops truncatus | 9739 | ttr_ |
Elephant | Loxodonta africana | 9785 | laf_ |
Ferret | Mustela putorius furo | 9669 | mpu_ |
Gibbon | Nomascus leucogenys | 61853 | gi |
Gorilla | Gorilla gorilla gorilla | 9595 | go |
Guinea pig | Cavia porcellus | 10141 | cpo_ |
Hedgehog | Erinaceus europaeus | 9365 | eeu_ |
Horse | Equus caballus | 9796 | ho |
Hyrax | Procavia capensis | 9813 | pca_ |
Kangaroo rat | Dipodomys ordii | 10020 | dor_ |
Lesser hedgehog tenrec | Echinops telfairi | 9371 | ete_ |
Macaque | Macaca mulatta | 9544 | ma |
Marmoset | Callithrix jacchus | 9483 | cja_ |
Megabat | Pteropus vampyrus | 132908 | pva_ |
Microbat | Myotis lucifugus | 59463 | mlu_ |
Mouse lemur | Microcebus murinus | 30608 | mmu_ |
Olive baboon | Papio anubis | 9555 | pan_ |
Opossum | Monodelphis domestica | 13616 | mdo_ |
Orangutan | Pongo abelii | 9601 | or |
Panda | Ailuropoda melanoleuca | 9646 | pd |
Pig | Sus scrofa | 9823 | pg |
Pika | Ochotona princeps | 9978 | opr_ |
Rabbit | Oryctolagus cuniculus | 9986 | ra |
Platypus | Ornithorhynchus anatinus | 9258 | oan_ |
Sheep | Ovis aries | 9940 | sh |
Shrew | Sorex araneus | 42254 | sar_ |
Sloth | Choloepus hoffmanni | 9358 | cho_ |
Squirrel | Ictidomys tridecemlineatus | 43179 | sq |
Tasmanian devil | Sarcophilus harrisii | 9305 | sha_ |
Tree shrew | Tupaia belangeri | 37347 | tbe_ |
Vervet | Chlorocebus sabaeus | 60711 | ve |
Wallaby | Macropus eugenii | 9315 | meu_ |
鳥類
一般名称 | 学名 | 動物分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Chicken | Gallus gallus | 9031 | gga_ |
Duck | Anas platyrhynchos | 8839 | apl_ |
Flycatcher | Ficedula albicollis | 59894 | fal_ |
Turkey | Meleagris gallopavo | 9103 | mga_ |
Zebra finch | Taeniopygia guttata | 59729 | tgu_ |
爬虫類
一般名称 | 学名 | 動物分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Anole lizard | Anolis carolinensis | 28377 | aca_ |
Chinese softshell turtle | Pelodiscus sinensis | 13735 | psi_ |
Amazon molly | Poecilia formosa | 48698 | pfo_ |
両生類
一般名称 | 学名 | 動物分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Western clawed frog | Xenopus tropicalis | 8364 | xtr_ |
魚類
一般名称 | 学名 | 動物分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Cave fish | Astyanax mexicanus | 7994 | ame_ |
Cod | Gadus morhua | 8049 | gmo_ |
Coelacanth | Latimeria chalumnae | 7897 | lch_ |
Fugu | Takifugu rubripes | 31033 | tru_ |
Lamprey | Petromyzon marinus | 7757 | pma_ |
Medaka | Oryzias latipes | 8090 | ola_ |
Platyfish | Xiphophorus maculatus | 8083 | xma_ |
Spotted gar | Lepisosteus oculatus | 7918 | loc_ |
Stickleback | Gasterosteus aculeatus | 69293 | gac_ |
Tetraodon | Tetraodon nigroviridis | 99883 | tni_ |
Tilapia | Oreochromis niloticus | 8128 | oni_ |
Zebrafish | Danio rerio | 7955 | dre_ |
ホヤ
一般名称 | 学名 | 動物分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Solitary sea squirt | Ciona savignyi | 51511 | csa_ |
Vase tunicate | Ciona intestinalis | 7719 | cin_ |
昆虫
一般名称 | 学名 | 分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Fruitfly | Drosophila melanogaster | 7227 | dme_ |
植物
一般名称 | 学名 | 分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Rice | Oryza sativa | 4530 | osa_ |
Thale cress | Arabidopsis thaliana | 3702 | ath_ |
酵母
一般名称 | 学名 | 分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Baker's yeast | Saccharomyces cerevisiae | 4932 | sce_ |
Fission yeast | Schizosaccharomyces pombe | 4896 | spo_ |
バクテリア
一般名称 | 学名 | 分類ID | VectorBuilder略称 |
---|
Bacillus | Bacillus subtilis | 1423 | bsu_ |
E. coli | Escherichia coli | 562 | eco_ |